豊の秋 特別純米酒 雀と稲穂

商品名 | 豊の秋 特別純米酒 雀と稲穂 |
---|---|
商品コード | 2207 |
原料米 | 国産米 |
アルコール分 | 16% |
精米歩合 | 58% |
価格 1800 | 2,646円(税込) |
価格 720 | 1,296円(税込) |
産地 | 島根県 |
醸造元 | 米田酒造株式会社YO |
商品入荷状況 | お気軽にお問い合わせ下さい |
豊の秋 純米吟醸 佐香錦

商品名 | 豊の秋 純米吟醸 佐香錦 |
---|---|
商品コード | 3038 |
原料米 | 島根県産佐香錦100% |
アルコール分 | 15.5% |
精米歩合 | 55% |
価格 720 | 1,836円(税込) |
産地 | 島根県 |
醸造元 | 米田酒造株式会社YO |
商品入荷状況 | お気軽にお問い合わせ下さい |
豊の秋 純米 神の舞 原酒

商品名 | 豊の秋 純米 神の舞 原酒 |
---|---|
商品コード | 1168 |
原料米 | 島根県産神の舞100% |
アルコール分 | 17% |
精米歩合 | 65% |
価格 1800 | 2,538円(税込) |
価格 720 | 1,458円(税込) |
産地 | 島根県 |
醸造元 | 米田酒造株式会社 |
商品入荷状況 | お気軽にお問い合わせ下さい |