焼酎(芋焼酎)
明るい農村
銘柄 | 明るい農村 |
商品名 | 明るい農村 |
蔵元 | 霧島町蒸留所 |
産地 | 鹿児島県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | ほんのり甘く感じる芋の風味と口当たりは柔らかく、すっきりとした飲み口です。 |
たたら
銘柄 | たたら |
商品名 | たたら「芋」 |
蔵元 | 金鳳酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | きれいに皮むきした、さつまいもを国産米の黒麹で発酵。甘い香りとキレイな旨みが特徴で焼酎初心者の方にもおすすめです。 |
?ないな
銘柄 | ?ないな |
商品名 | ?ないな |
蔵元 | 明石酒造 |
産地 | 宮崎県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | 口に含んだ瞬間にふわっと広がる芋の風味と甘み。口の中に感じる爽快なキレの良さがあります。 |
もぐら
銘柄 | もぐら |
商品名 | もぐら 荒濾過 |
蔵元 | さつま無双 |
産地 | 鹿児島県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | まろやかで味わいがありキレもある。まさに五臓六腑にしみわたる美味しさです。 |
克
銘柄 | 克 |
商品名 | 克 ~新・無手勝流~ |
蔵元 | 東酒造 |
産地 | 鹿児島県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | マスカットのような爽やかな香りとライチのような甘い味わいです。 |
晴耕雨読
銘柄 | 晴耕雨読 |
商品名 | 晴耕雨読 |
蔵元 | 佐多宗二商店 |
産地 | 鹿児島県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | さっぱりとクセのない味わいで、ほんのりと甘い香りを感じます。焼酎初心者や女性におすすめです。 |
薩州赤兎馬
銘柄 | 薩州赤兎馬 |
商品名 | 薩州 赤兎馬 |
蔵元 | 濱田酒造 |
産地 | 鹿児島県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
味わい | ふわっと広がる甘い芋の香りと柔らかな口当たりです。コクもあり、さらりとした喉越しの焼酎です。 |
焼酎(麦焼酎)
豪気・歌垣
銘柄 | 豪気・歌垣 |
商品名 | 豪気~歌垣~ |
蔵元 | 杜の蔵 |
産地 | 福岡県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | 麦麹・麦 |
味わい | 常圧蒸留で採りだした滴を専用の甕で5年以上じっくりと熟成。香ばしい麦の香りがあり、厚みのある豊かなコクが感じられます。 |
麦汁
銘柄 | 麦汁 |
商品名 | 豊永蔵 麦汁 無濾過 |
蔵元 | 豊永酒造 |
産地 | 熊本県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | 麦麹・麦 |
味わい | とても香ばしい香りが特徴で、非常にまろやかで麦の甘みが感じられます。 |
あんぽんたん
銘柄 | あんぽんたん |
商品名 | 麦焼酎 あんぽんたん |
蔵元 | 日本海酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | 大麦・大麦麹 |
味わい | 熟成焼酎を少量ブレンドし、麦の風味をしっかり感じることができます。食事と合わせやすく飲み飽きない麦焼酎です。 |
たたら
銘柄 | たたら |
商品名 | たたら「麦」 |
蔵元 | 金鳳酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | 大麦・大麦麹 |
味わい | 大麦を白麹で発酵。古酒とブレンドし、樫樽特有のスモーキーな味と香りがあり、口当たり軽やかです。 |
焼酎(米焼酎)
大石
銘柄 | 大石 |
商品名 | 球磨焼酎 大石 |
蔵元 | 大石酒造場 |
産地 | 熊本県 |
アルコール度数 | 25度 |
原材料 | 米・米麴 |
味わい | シェリー樽に3年、ブランデー樽に5年貯蔵させた米焼酎。それぞれをブレンドしており、まろやかで奥深い味わいが楽しめます。 |
焼酎(粕取焼酎)
RISOPPA(リゾッパ)
銘柄 | RISOPPA(リゾッパ) |
商品名 | |
蔵元 | 吉田酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 35度 |
原材料 | 清酒粕 |
味わい | 純米・純米吟醸・純米大吟醸の絞り粕のみを減圧蒸留した吟醸香溢れるフルーティーな焼酎で、35度と度数は高めながらも柔らかい味わいです。 |