果実酒(ワイン)
奥出雲ワイン
銘柄 | 奥出雲ワイン |
商品名 | 杜のワイン(赤) |
蔵元 | 奥出雲葡萄園 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 12度 |
原材料 | ぶどう |
味わい | 山葡萄交配品種の赤葡萄と欧州系赤品種をブレンド。やわらかな渋みと特有の酸味、山葡萄らしい野趣に富んだ味わいのワインです。ライト~ミディアムボディの辛口赤ワインです。 |
島根ワイン
銘柄 | 島根ワイン |
商品名 | 清酒酵母仕込み甲州 |
蔵元 | 島根ワイナリー |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 12度 |
原材料 | ぶどう |
味わい | 清酒酵母で仕込んだ珍しいワインです。甲州種ぶどうをワイン酵母ではなく清酒酵母でじっくり低温発酵させ、やさしい香りに柔らかな味わいの和食に合うワインです。 |
石見ワイン
銘柄 | 石見ワイン |
商品名 | 三瓶醸造ワイン |
蔵元 | 島根ワイナリー |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 12度 |
原材料 | ぶどう |
味わい | 山葡萄の特徴的な濃い赤色と、独特の香りのフルボディながらも渋みが少なくスッキリとした飲みやすさです。 |
ウイスキー
山陰
銘柄 | 山陰 |
商品名 | |
蔵元 | 松井酒造 |
産地 | 鳥取県 |
アルコール度数 | 40度 |
原材料 | モルト、グレーン |
味わい | 樽熟成によるほのかなバニラ香、洋ナシのようなフルーティーな香りが余韻として広がります。スムーズで軽快な口当たりが特徴。 |
十年明
銘柄 | 十年明 |
商品名 | |
蔵元 | 若鶴酒造 |
産地 | 富山県 |
アルコール度数 | 46度 |
原材料 | モルト、グレーン |
味わい | 多種多様な原酒をブレンド。より味わいの幅が広がり、奥行きのあるブレンデッドウイスキーです。 |
リキュール
あらごしみかん
銘柄 | あらごしみかん |
商品名 | |
蔵元 | 梅乃宿酒造 |
産地 | 奈良県 |
アルコール度数 | 7度 |
原材料 | 温州みかん、醸造アルコール、日本酒、糖類、クエン酸 |
味わい | 温州みかんのみずみずしい果肉がたっぷり詰め込んだデザート感覚のリキュール。みかんの果肉を一粒一粒をつぶさないように丁寧にブレンド。みかんの爽やかな香りと味だけでなく、口の中でつぶつぶが踊る軽快で不思議な感触が楽しめます。 |
じゃばら酒別仕立て
銘柄 | じゃばら酒別仕立て |
商品名 | |
蔵元 | 吉村秀雄商店 |
産地 | 和歌山県 |
アルコール度数 | 8度 |
原材料 | 清酒、北山村じゃばら、糖類 |
味わい | 柚子やスダチのような柑橘。こだわりの日本酒をベースのじゃばら酒。甘酸っぱい芳醇な旨味と爽やかな後口です。 |
ヨー子
銘柄 | ヨー子 |
商品名 | |
蔵元 | 楯の川酒造 |
産地 | 山形県 |
アルコール度数 | 6度 |
原材料 | ジャージーヨーグルト、日本酒(純米大吟醸)、果糖、クエン酸 |
味わい | 鳥海山麓の牧場のヨーグルトと楯野川純米大吟醸をブレンドした贅沢なヨーグルトリキュール。酸味の効いた濃厚なヨーグルト酒ですが、飲み口はさらりとしています。 |
ななかんば梅酒
銘柄 | ななかんば梅酒 |
商品名 | |
蔵元 | 簸上清酒 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 10度 |
原材料 | 純米酒、梅、氷砂糖 |
味わい | 七冠馬の純米酒の原酒で漬けた梅酒。甘すぎないまろやかな味です。ストレートの他にロックやソーダ割りもおすすめです。 |
雲のゆず酒
銘柄 | 雲のゆず酒 |
商品名 | |
蔵元 | 富士酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 8度 |
原材料 | 出雲産ゆず、清酒、甜菜糖蜜、醸造アルコール |
味わい | ゆずの爽やかな甘酸っぱさと芳醇な香りが口いっぱいに広がります。後口はスッキリ。 |
その他
イトナミMEAD 大島桜
銘柄 | イトナミMEAD 大島桜 |
商品名 | |
蔵元 | 板倉酒造 |
産地 | 島根県 |
アルコール度数 | 3度 |
原材料 | はちみつ |
味わい | 静岡県大島 大島桜のはちみつと水だけで造ったお酒。瓶内発酵による微発泡で、はちみつの濃厚でありながら爽やかな甘みと酸味、りんごのような香り余韻があります。 |